☆2026年7月リフォーム済
・全居室エアコン設置可
☆2階部分・南向き
☆各線『京橋』駅徒歩圏内
ネオコーポ大阪城公園2号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,999万円(非課税)
- 専有面積 57.12㎡(17.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ大阪城公園2号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 5,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 213戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.12㎡ (17.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(650m) 城陽中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐輪場:500~4.500円/年 ※バイク置き場:10.000円/年 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】173.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 【施工会社】長谷川工務店 【バイク置場】有り有料 / 10000円 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(その他備考参照) 【リフォーム備考】その他:照明器具・分電盤・スイッチコンセント・ハウスクリーニングなど |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4559 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園2号館
- 2,999 万円
- 2LDK (57.12㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目






























