☆2026年3月リフォーム済
☆2階部分・南向き・2SLDK
☆3WAYアクセス利用可
日商岩井野江マンション
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 専有面積 71.68㎡(21.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日商岩井野江マンション | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円(税込) | 修繕積立費 | 5,734円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 11,657円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 214戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.68㎡ (21.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 成育小学校(500m) 蒲生中学校(300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場:15.000~17.000円/月 ※司法書士指定有 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】137.9万円/坪 【土地面積】5519.85㎡(1669.75坪) 【施工会社】清水建設(株) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2026年03月(壁,全室,給湯器,その他)(ガスコンロ) 【リフォーム備考】その他:ガスコンロ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4570 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井野江マンション
- 2,990 万円
- 2SLDK (71.68㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央3丁目

















































