☆2026年6月リフォーム済
☆充実設備の人気マンション
☆ペット飼育可
タイムズ・ピース・スクエア スイートガーデンシティ
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,898万円(税込)
- 専有面積 74.41㎡(22.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | タイムズ・ピース・スクエア スイートガーデンシティ | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区今福西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,898万円(税込) | 修繕積立費 | 17,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 8,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 1,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 206戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.41㎡ (22.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鯰江小学校(350m) 鯰江中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / 共用シアタールーム / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / アルコーブ / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場:1.000~10.000円/月 ※ペット飼育可(規約有) ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】262.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【ランニングコスト1】その他:2861円/月 【土地面積】31992.35㎡(9677.68坪) 【施工会社】熊谷組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4620 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タイムズ・ピース・スクエア スイートガーデンシティ
- 5,898 万円
- 3LDK (74.41㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区今福西6丁目


















































