☆2023年1月新築
☆充実設備・ペット飼育可マンション
☆14階部分・南東向き・3LDK
メイツ上新庄SHIN-CITY
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 専有面積 70.84㎡(21.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メイツ上新庄SHIN-CITY | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区豊新2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 208戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.84㎡ (21.42坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊新小学校(900m) 東淀中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※ペット飼育可(規約有)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】246.5万円/坪 【土地面積】5727.8㎡(1732.65坪) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4627 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツ上新庄SHIN-CITY
- 5,280 万円
- 3LDK (70.84㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊新2丁目






























